Mélange de noix non grillées nature (noix de cajou amandes Noix du Brésil), Pakka, 1kg
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2400KJ/574kcal |
| Matières grasses | 46.4g |
| Dont acides gras saturés | 9.2g |
| Glucides | 32.7g |
| Dont sucres | 5g |
| Protéines | 15.3g |
| Sel | 1.57g |
Contenance: 1kg
Mélange de noix non grillées nature (noix de cajou amandes Noix du Brésil), Pakka, 1kg
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2400KJ/574kcal |
| Matières grasses | 46.4g |
| Dont acides gras saturés | 9.2g |
| Glucides | 32.7g |
| Dont sucres | 5g |
| Protéines | 15.3g |
| Sel | 1.57g |
Contenance: 1kg
|