Noix de cajou grillées au Sel Marin, Pakka, 1kg
Ingrédients:
Cajou (98.2%), sel (1
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2400KJ/574kcal |
| Matières grasses | 46.4g |
| Dont acides gras saturés | 9.2g |
| Glucides | 32.7g |
| Dont sucres | 5g |
| Protéines | 15.3g |
| Sel | 1.57g |
Contenance: 1kg
Noix de cajou grillées au Sel Marin, Pakka, 1kg
Ingrédients:
Cajou (98.2%), sel (1
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2400KJ/574kcal |
| Matières grasses | 46.4g |
| Dont acides gras saturés | 9.2g |
| Glucides | 32.7g |
| Dont sucres | 5g |
| Protéines | 15.3g |
| Sel | 1.57g |
Contenance: 1kg
|