Noix de cajou non grillées nature, Pakka, 450g
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2314KJ/553kcal |
| Matières grasses | 43.9g |
| Dont acides gras saturés | 7.8g |
| Glucides | 30.2g |
| Dont sucres | 5.9g |
| Protéines | 18.2g |
| Sel | 0g |
Contenance: 450g
Noix de cajou non grillées nature, Pakka, 450g
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2314KJ/553kcal |
| Matières grasses | 43.9g |
| Dont acides gras saturés | 7.8g |
| Glucides | 30.2g |
| Dont sucres | 5.9g |
| Protéines | 18.2g |
| Sel | 0g |
Contenance: 450g
|