| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 1398.0 kJ / 329.0 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 81.7 g |
| Dont sucres | 79.8 g |
| Fibres alimentaires | - |
| Protéines | - |
| Sel | 0 g |
Contenance: 24g
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 1398.0 kJ / 329.0 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 81.7 g |
| Dont sucres | 79.8 g |
| Fibres alimentaires | - |
| Protéines | - |
| Sel | 0 g |
Contenance: 24g
|