
| Nährwertangaben (pro 100g): |
| Energie | 1398.0 kJ / 329.0 kcal |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 81.7 g |
| Davon Zucker | 79.8 g |
| Ballaststoffe | - |
| Eiweiss | - |
| Salz | 0 g |
Inhalt: 24g
| Nahrwerte (pro 100g): |
| Energie | 1398.0 kJ / 329.0 kcal |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 81.7 g |
| Davon Zucker | 79.8 g |
| Ballaststoffe | - |
| Eiweiss | - |
| Salz | 0 g |
Inhalt: 24g
|