 Description Riz rond blanc, Markal, 2kg Pays d'origine: CH
Ingrédients Riz rond biologique de qualité supérieure. Allergènes et traces Aucun allergène réglementé déclaré par le fournisseur. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | Énergie | 1518KJ/358kcal |
|---|
| Matières grasses | 0.5g |
|---|
| Dont acides gras saturés | 0g |
|---|
| Glucides | 80g |
|---|
| Dont sucres | 0.1g |
|---|
| Fibres alimentaires | 1.5g |
|---|
| Protéines | 7.5g |
|---|
| Sel | 0g |
|---|
Régimes alimentaires - Sans gluten
- Végétalien
- Végétarien
|