Amandes grillées au Sel Marin, Pakka, 450g
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2408KJ/575kcal |
| Matières grasses | 49.4g |
| Dont acides gras saturés | 3.7g |
| Glucides | 21.7g |
| Dont sucres | 3.9g |
| Protéines | 21.2g |
| Sel | 0g |
Contenance: 450g
Amandes grillées au Sel Marin, Pakka, 450g
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 2408KJ/575kcal |
| Matières grasses | 49.4g |
| Dont acides gras saturés | 3.7g |
| Glucides | 21.7g |
| Dont sucres | 3.9g |
| Protéines | 21.2g |
| Sel | 0g |
Contenance: 450g
|