Ingrédients:
Pois cassés biologiques.
Allergènes: Déclaration des allergènes :
Traces éventuelles: Critères microbiologiques
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 1340.0 kJ / 318.0 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g |
| Dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 42,6 g |
| Dont sucres | 1,48 g |
| Fibres alimentaires | 19,8 g |
| Protéines | 23 g |
| Sel | 0 g |
Contenance: 400g
Origine: France
Ingrédients:
Pois cassés biologiques.
Allergènes: Déclaration des allergènes :
Traces éventuelles: Critères microbiologiques
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g): |
| Énergie | 1340.0 kJ / 318.0 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g |
| Dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 42,6 g |
| Dont sucres | 1,48 g |
| Fibres alimentaires | 19,8 g |
| Protéines | 23 g |
| Sel | 0 g |
Contenance: 400g
Origine: France
|